<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitbit | Schrittzähler Test</title>
	<atom:link href="https://www.schrittzaehlertest.de/tag/fitbit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.schrittzaehlertest.de</link>
	<description>Schrittzähler Test aktuell</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 08:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.schrittzaehlertest.de/wp-content/uploads/2018/11/cropped-man-walking-512-50x50.png</url>
	<title>Fitbit | Schrittzähler Test</title>
	<link>https://www.schrittzaehlertest.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fitbit Flex – das moderne Fitness Armband als modisches Accessoire</title>
		<link>https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-flex-der-moderne-activity-tacker-als-modisches-accessoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 11:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fitness Armbänder]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrittzaehlertest.de/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Measure Me&#8220; ist ein Trend, den man weltweit in den letzten Jahren beobachten kann. Immer mehr Menschen messen Vitalparameter, werten diese aus und teilen sie sogar mit anderen über soziale Netzwerke. Ziel ist es, Aufschlüsse über sein Bewegungsverhalten zu bekommen und sich und andere dazu zu motivieren, sich mehr zu bewegen und damit gesünder zu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-flex-der-moderne-activity-tacker-als-modisches-accessoire/">Fitbit Flex – das moderne Fitness Armband als modisches Accessoire</a> first appeared on <a href="https://www.schrittzaehlertest.de">Schrittzähler Test</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit One</title>
		<link>https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-one/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 19:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activity Tracker Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittzähler Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrittzaehlertest.de/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach nur einem halben Jahr auf dem deutschen Markt kam im Herbst 2012 bereits der Nachfolger des Fitbit Ultra Activity Tracker mit Namen Fitbit One auf den deutschen Markt. Der Funktionsumfang und Preis sind weitgehend gleich geblieben. Das Gehäuse ist nun mehr dem Design des kleinen Bruders Fitbit Zip angepasst. Die Synchronisierung ist ähnlich wie [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-one/">Fitbit One</a> first appeared on <a href="https://www.schrittzaehlertest.de">Schrittzähler Test</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit Zip synchronisiert automatisch mit iPhone 4S/5</title>
		<link>https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-zip-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 20:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activity Tracker Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittzähler Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrittzaehlertest.de/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit kurzem (Herbst 2012) ist der Schrittzähler Fitbit Fitness Tracker Zip auf den deutschen Markt erhältlich. Er ist die abgespeckte Version des Fitbit One, der seit April 2012 seine Fans in Deutschland gefunden hat. Der wesentliche Unterschied ist, dass der kleinere Bruder keinen Höhenmesser hat. Das Einsteigermodell von Fitbit verwendet eine Knopfzellen Batterie (hält 4-6 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.schrittzaehlertest.de/fitbit-zip-test/">Fitbit Zip synchronisiert automatisch mit iPhone 4S/5</a> first appeared on <a href="https://www.schrittzaehlertest.de">Schrittzähler Test</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitbit Ultra Activity Tracker misst sogar im Schlaf</title>
		<link>https://www.schrittzaehlertest.de/test-schrittzaehler-fitbit-ultra-tracker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dirk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Activity Tracker Clips]]></category>
		<category><![CDATA[Schrittzähler Test]]></category>
		<category><![CDATA[Fitbit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schrittzaehlertest.de/?p=84</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die modernen Schrittzähler werden mit immer mehr Hightech ausgestattet. Der Fitbit Ultra Activity Tracker aus den USA hat einen 3-D Sensor, der nicht nur die üblichen Werte wie Anzahl der Schritte, zurückgelegte Strecke, verbrauchte Kalorien und abgebautes Körperfett misst. Dieser Schrittzähler erfasst auch die gestiegenen Treppenstufen und die erklommenen Stockwerke pro Tag und ermittelt darüber [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.schrittzaehlertest.de/test-schrittzaehler-fitbit-ultra-tracker/">Fitbit Ultra Activity Tracker misst sogar im Schlaf</a> first appeared on <a href="https://www.schrittzaehlertest.de">Schrittzähler Test</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
